Stiftelsen för Ekenäs Sparbank sr publicerar på årsbasis beviljade bidrag/understöd.
Beviljade understöd – 2022
Sökande | Ändamål | Belopp |
Hanko FotoFestival ry, Hangö FotoFestival rf | Bidrag för arrangerandet av Hangö Fotofestival | 1000 |
Anne Ingman | Bokprojekt om Helen Schjerfbeck | 2000 |
FSRS Ekenäs sjöräddare rf | Projekt för arbetssäkerhet ombord på föreningens sjöräddningsbåtar | 1500 |
Prästkullanejdens Hembygdsförening rf | Bidrag för verksamhet och evenemang riktat till barn och unga i Prästkulla | 1000 |
Västnyländska kultursamfundet rf | Bidrag för författarbesök under Bokkalas 2022 | 2000 |
Ekenäs gymnastikförening rf | Verksamhetsbidrag | 1000 |
Ekenäs gymnasiums Hem och skola rf | Bidrag för ergonomi och rörelse i Ekenäs Gymnasium | 1000 |
BK-46 Fotboll rf | Bidrag för ‘Röresle med fotboll’ | 3000 |
Raseborgs Skyttar rf | Bidrag till måltavlor för pistolbanan i Ingå | 2500 |
Sara Nylund | Bidrag till fotoutställning | 845 |
Steinerpedagogikens vänner i Västra Nyland | Bidrag för certifierad barngunga | 1000 |
Projekt Fredrika rf | Bidrag för lokal information på svenska på Wikipedia | 4000 |
BK-46 Handboll – Käsipallo rf | Bidrag för utveckling av ungdomsverskamheten och tränarutbildning | 8500 |
Con Amore | Verksamhetsbidrag för att stöda verksamheten vid Musikinstitutet vid Raseborgs Kulturinstitut | 2000 |
Ekenäs IF Handboll rf | Bidrag för projektet Handboll för alla | 4000 |
Elävä Hanko ry | Bidrag för utveckling av Hangö torg | 1000 |
Klubbhus Fontana rf | Bidrag för projektet Fontanas hemmaklubb i samarbete med HUS Mobil Psykiatri | 10000 |
Hembygdens Vänner i Snappertuna rf | Bidrag för midsommarfesten vid Raseborgs Slott | 1000 |
Föräldrar för Västerbyskola rf | Bidrag för pingisbord utomhus | 1000 |
Fruntimmersföreningen i Ekenäs rf | Bidrag för nyutgåva av föreningens historik | 500 |
Ekenäs sportdykare Piraya rf | Bidrag för dykbrygga i aktern på föreningens båt | 1000 |
Karis Ungdomsförening rf | Bidrag för anskaffning av bord till föreningslokalen | 500 |
Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs rf | Bidrag för uppsättning av teaterpjäs | 2000 |
Ekenäs Fotoklubb rf | Bidrag för Fotoexpo 2022 | 1000 |
Elin Ljungqvist | Bidrag för idrottsutövning på nationell nivå | 1000 |
Raseborgs räddningshundar rf Raaseporin pelastuskoirat ry | Bidrag för anskaffning av utrustning | 3000 |
Jill Friberg | Bidrag för idrottsutövning på nationell nivå | 1500 |
Finlandssvensk Kulturutveckling rf | Bidrag för kulturevenemang | 500 |
Vikby Skjutbaneförening rf | Bidrag för utveckling av skjutbana | 1000 |
EIF Fotbollsjuniorernas stödfond | Bidrag till stödfond för att stöda spelare med ekonomiska utmaningar och stöda ukrainska flyktingbarn | 8300 |
Västra Nylands Reumaförening rf | Verksamhetsbidrag | 1000 |
Patrik Berghäll | Bokprojekt | 1500 |
Kraftklubben Eken rf | Bidrag för förbättring av träningsutrymme och juniorträningar | 1000 |
Skärgårdens Vänner i Snappertuna rf | Bidrag för renovering av toalett i bygdestugan | 500 |
Björkebo daghems föräldraförening rf | Bidrag för naturskola och materialskåp | 670 |
SKOTT – Sammanslutningen för Kultur Och Teater i Tenala rf | Bidrag för uppsättning av teaterpjäs | 1500 |
Hejdi rf | Verksamhetsbidrag | 2000 |
Svenska synskadade i Västnyland rf | Bidrag för anskaffninfg av OrCam Read hjälpmedel | 2132 |
Victor Gustafsson | Bidrag för idrottsutövning på nationell nivå | 900 |
Degerby byaråd rf, projekt Porkala – Röster från Parentesen | Bidrag för produktion av dokumentärfilm om Porkala | 4500 |
Teo Takala | Bidrag för idrottsutövning på nationell nivå | 1500 |
Jonna Berghem | Bidrag för idrottsutövning på nationell nivå | 1500 |
IF Raseborg rf | Verksamhetsbidrag | 5000 |
Ice Team Raseborg rf | Verksamhetsbidrag | 1000 |
RasBudo ITF Taekwon-do rf | Verksamhetsbidrag | 2000 |
Pojo Folkdansare rf | Verksamhetsbidrag | 1000 |
DUV – De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland och Kimitonejden rf | Verksamhetsbidrag | 2500 |
Ekenäs Idrottsförening Ab | Verksamhetsbidrag | 8000 |
Västra Nylands Folkdansdistrikt rf | Verksamhetsbidrag | 1000 |
Livsgnistan.fi | Bidrag för tryckerikostander i anslutning till bokprojekt | 3000 |
Hurja Piruetti Västra Nylands Dansinstitut rf | Bidrag för akrobati -och dansverksamhet för barn och unga i Ekenäs | 6000 |
BF-78 ry | Bidrag för anskaffning av träningsmaterial och hjälpmedel för muskelvård | 1000 |
Osuuskunta Luova Verso | Bidrag för arrangemang av workshops för förstaklassister | 3000 |
Hilkka Peltola | Bidrag för bokprojekt | 1500 |
Karjaan Pinjaisten voimistelu- ja urheiluseura Ura ry | Bidrag för orienteringsveckor och Gyllene Kompassen-tävlingen | 1000 |
Raaseporin Harrasteliikunta RHL ry (Raseborgs Hobbymotion rf) | Verksamhetsbidrag | 1000 |
Västra Nylands Byggnadsvårdsförening rf | Bidrag för restaurering av kvarnen i Trollböle och verksamhetsbidrag | 1000 |
Karjaanseudun puutarhaseura ry | Bidrag för förnyandet av föreningens webbplats | 1000 |
Raaseporin Kendo – Rensei-Kan ry | Bidrag för anskaffning av utrustning för nybörjare | 1000 |
Ekenäs Bågskyttar – Tammisaaren Jousiampujat rf | Bidrag för anskaffning av 3D måltavlor | 1000 |
Hankoniemen Eläkkeensaajat ry | Bidrag för teaterresa | 500 |
FC HIK r.f. r.y. | Bidrag till byggandet av en konstgräsplan i Hangö | 10000 |
Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät -82 ry | Bidrag för arrangerandet av tävlingar | 400 |
Lauri Wuorenrinne | Bidrag för idrottsutövning på nationell nivå | 1200 |
Antskogin kyläseura ry | Bidrag för utegym | 1000 |
ITF Taekwon-Do Raasepori ry, ITF Taekwon-Do Raseborg rf | Verksamhetsbidrag | 1000 |
Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry, Pojo kyrkoby byförening rf | Verksamhetsbidrag | 1000 |
MLL Karjaan yhdistys ry | Verksamhetsbidrag | 1000 |
Hangon Kaatajat -85 ry | Verksamhetsbidrag | 500 |
Susanna Kankare | Bidrag för arrangerande av kursverksamhet för traditionella byggmetoder | 2000 |
Eke-Golf rf | Verksamhetsbidrag för juniorverksamheten | 1000 |
Karisnejdens invalider rf | Verksamhetsbidrag | 500 |
Sällskapet Visans Vänner i Hangö | Verksamhetsbidrag | 150 |
Filip Wikholm | Bidrag för idrottsutövning på nationell nivå | 1500 |
Beviljade understöd – 2021
Sökande | Ändamål | Belopp |
Österby Hem och skola rf | Bidrag för bollplank på skolgården | 800 |
Ekenäs IF rf – Handbollssektionen | Verksamhetsbidrag | 3000 |
Ekenäs Bridgeklubb rf | Hyresunderstöd | 500 |
Hembygdens Vänner i Snappertuna rf | Bidrag för införskaffning av PA utrustning | 500 |
Väst-Nylands Ryttare rf | Bidrag för föreningens 75-års jubileum | 1500 |
Österby Sportklubb rf | Bidrag för byggandet av en rullskidsbana Bidrag för träningsdräkter | 15000 |
Billnäs daghems föräldraförening rf | Bidrag för anskaffning av uteredskap | 800 |
Gardberg Center rf | Bidrag för utgivning av tidskrift | 1000 |
BK-46 Fotboll rf | Bidrag för öppna träningar för ungdomar | 2500 |
Klubbhus Fontana rf | Verksamhetsbidrag | 15000 |
Vänstugan i Ekenäs rf | Bidrag för arrangerandet av en konstkurs | 600 |
Västra Nylands Folkdansdistrikt rf | Bidrag för fortbildning av junior- och seniorinstruktörer | 500 |
KOMP! rf | Bidrag för musikläger för barn och ungdomar | 3000 |
Ekenäs Idrottsförening rf – Fotbollssektionen | Verksamhetsbidrag | 5000 |
Ekenäs Idrottsförening rf | Verksamhetsbidrag | 10000 |
Dragsviks Soldathemsförening rf | Bidrag för införskaffning av böcker till biblioteket | 400 |
Ekenäs fotoklubb rf | Bidrag för införskaffning av gömsle för fotografering i naturen | 300 |
SamStämt i Ingå | Bidrag för ungdomsläger | 2500 |
FC HIK rf | Bidrag för anskaffning av spelutrustning för juniorer | 5000 |
Rock Donna rf | Bidrag för läger och bandklubbsverksamhet | 3000 |
Pojo Folkdansare | Verksamhetsbidrag | 1000 |
FSRS Ekenäs sjöräddare rf / SMPS Tammisaaren meripelastajat ry | Bidrag för anskaffning av återupplivningsdockor | 5000 |
Snappertuna sommartorg kommitté (arbetsgrupp) | Bidrag för att återuppliva sommartorget | 500 |
Västra Nylands Reumaförening rf | Bidrag för guidad tur för medlemmarna | 1000 |
Ekenäs centrumförening | Bidrag för föreläsningstillfällen | 1000 |
Skärgårdens Vänner i Snappertuna rf | Bidrag för barn- och ungdomsverksamheten | 500 |
Ekenäs pensionstagare rf | Hyresunderstöd | 500 |
IF Raseborg rf | Verksamhetsbidrag | 3500 |
Resurscentret Hald rf – Resurssikeskus Hald ry | Bidrag för kursverksamhet | 1500 |
De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland rf | Verksamhetsbidrag | 5000 |
Ekenäs Pensionärer rf | Bidrag för utgivning av tidning med information angående social- och hälsovårdsreformen | 500 |
Centralskolans Hem och skolaförening rf | Bidrag för klätterställning på skolgården | 1000 |
Karis Ungdomsförening rf | Bidrag för anskaffning av dator | 1000 |
Kanotklubben Wågen rf | Bidrag för anskaffning av tävlingskajak för juniorerna | 2000 |
Skogby Idrottsklubb rf | Bidrag för anskaffning av utrustning | 1500 |
Västnyländska Ungdomsringen rf | Bidrag för uppsättning av Raseborgs sommarteater | 1000 |
Ekenäs simsällskap rf | Bidrag för tränings- och tävlingsverksamhet för ungdomar | 2000 |
Sällskapet natura | Bidrag för anskaffning av utrustning | 1300 |
Ekenäs Tennisklubb rf | Bidrag för byggande av Padelhall | 10000 |
BK-46 Handboll rf | Bidrag för verksamheten riktad till föreningens flicklag | 10000 |
Raaseporin ju-jutsu ry | Bidrag för hyreskostnader och anskaffning av utrustning | 1500 |
Karjaan-Pinjaisten Voimistelu- ja Urheiluseura Ura | Bidrag för läger- och tävlingsverksamhet och materialanskaffning | 2000 |
Ekenäs Idrottsförening Ab | Verksamhetsbidrag Bidrag för anskaffning av pulsvästar | 17500 |
Dave Huldin | Bidrag för bokprojekt | 1400 |
Farid Karimi | Bidrag för Open Access publicering av bok | 11600 |
Sture Lindholm | Bidrag för bokprojekt | 3000 |
Raseborg Trail Runners rf | Bidrag för utvveckling av föreningens webbplats | 1000 |
Ice Team Raseborg r.f | Bidrag för skridsko- och ishockeyskolor | 1500 |
Solgården Aurinkotarhat r.f. | Bidrag för arrangerande av ett Öppet husevenamang med dockteaterföreställning | 800 |
iHeart Finland rf | Bidrag för utbildningsprogram för skolelever i Raseborg | 12000 |
Hurja Piruetti Länsi-Uudenmaan Tanssiopistoyhdistys | Bidrag för hyreskostnader, anskaffning av utrustning och produktionskostnader | 5000 |
Ekenäs Segelsällskap rf | Bidrag för anskaffning av anslagstavla till klubbhuset | 500 |
Miranda Nordström | Bidrag för idrottsutövande | 300 |
Oliver Öhman | Bidrag för idrottsutövande | 1000 |
Ida Wiberg | Bidrag för idrottsutövande | 1000 |
Hem och skola vid Ekenäs högstadium rf | Bidrag för anskaffning av utrustning och arrangemang av kulturupplevelse | 800 |
Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry / Pojo kyrkoby byförening rf | Verksamhetsbidrag | 1500 |
Ekenässällskapet (2020) | Verksamhetsbidrag | 800 |
Eke-Golf rf (2020) | Verksamhetsbidrag | 500 |
Stipendier till skolor i Raseborg och Hangö | Stipendier | 1 600 |
Föräldraföreningen Con Amore rf | Stipendium | 200 |
Arbetsgrupp Torstila&Wessman (Emma Engdahl) | Bidrag för bokutgivning om Emma Engdahl | 1000 |